产品描述
母线槽断面结构及每米重量 | |||||
额定电流 (A) |
每相母排 规格(mm) 层-厚×宽 |
母线槽 高度(mm) |
母线槽每米重量(kg) | ||
Ⅲ线制 | IV线制 | V线制 | |||
100 | 3×30 | 90 | 10 | 13 | 15 |
160 | 3×35 | 100 | 11 | 14 | 16 |
200 | 3×40 | 110 | 12 | 15 · | 17 |
250 | 3×50 | 110 | 13 | 16 | 19 |
400 | 6×40 | 110 | 14 | 18 | 22 |
630 | 6x50 | 110 | 16 | 23 | 27 |
800 | 6×60 | 120 | 18 | 23 | 27 |
1000 | 6×80 | 140 | 21 | 7 2 |
32 |
1250 | 6×110 | 180 | 29 | 37 | 44 |
1600 | 6×150 | 220 | 35 | 45 | 54 |
2000 | 6×175 | 250 | 44 | 56 | 68 |
2500 | 6×200 | 300 | 53 | 68 | 83 |
3150 | 6×280 | 350 | 67 | 86 | 105 |
4000 | 2-6×200 | 500 | 80 | 104 | 128 |
5000 | 2-6×225 | 610 | 110 | 132 | 155 |
说明:Ⅲ、IV线制W=150,V线制W=160,电流等级≥630A时PE线截面为相线的1/2。 |
欢迎您的留言咨询
相关产品
联系方式
社交媒体
手机端